Podzim 2022 - 4.liga
Kolo | DEN | ČAS | ZÁPAS | Hřiště | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1.9 ČT | 18:00 | Ajax Pivodam - MK | 3:7 (2:3) | Kumr |
S | Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Blažek J. | ||||
G | 2x Balog P. 2xDočkal J., 2x Blažek J., Jevický Z. | ||||
15. | 8.9 ČT | 20:15 | MK - 1.FC SKRBEŇ | 7:2 (4:0) | Dráb |
S | Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. | ||||
G | 2x Hoza M., 2x Chodil P., Balog P., Filinský L., Jevický Z. | ||||
16 | 16.9 PÁ | 17:45 | Odra - MK | 7:8(3:4) | Novák |
S | Klec T., Balog P., Jevický Z., Blažek J., Mazáč V. | ||||
G | 4x Mazáč V., 3x Blažek J., Jevický Z. | ||||
4 | 22.9 ČT | 20:15 | MK - FK Bohuslavice | 4:4 (0:2) | Perutka |
S | Klec J., Filinský L., Balog P., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Blažek J. Richter J. | ||||
G | 2x Hoza M., Jevický Z., Balog P. | ||||
5 | VOLNO | ||||
6 | 7.10 PÁ | 18:00 | MK - FC IJZ | 10:1 (2:0) | Kumr |
S | Filinský L., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Blažek J., Richter J. | ||||
G | 3x Blažek J., 2x Dočkal J., 2x Richter J., 2x Hoza M., Jevický Z. | ||||
7 | VOLNO | ||||
8 | 21.10 PÁ | 19:15 | 1.FT OST - MK | 1:7 (1:4) | Kumr |
S |
Filinský L., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Blažek J., Richter J., Mazáč V. |
||||
G | 2x Richter J., 2x Hoza M., Blažek J., Dočkal J., Mazáč V. | ||||
9 | 27.10 ČT | 20:15 | MK - MK Chudobín | 4:2 (2:2) | Smékal |
S | Filinský L., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Blažek J., Richter J. | ||||
G | 2x Blažek J., Jevický Z., Hoza M. | ||||
10 | 6.11 NE | 9:30 | FC Bublákov - MK | 8:2 (2:2) | Tomiga |
S | Klec J., Filinský L., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Richter J. | ||||
G | 2x Chodil P. | ||||
11 | VOLNO | ||||
S | |||||
G | |||||
12 | 18.11 PÁ | 19:00 | FC Tigers - MK | 4:1 (2:1) | Rybnikář |
S |
Klec J., Filinský L., Dočkal J., Chodil P., Blažek J., Jevický Z. |
||||
G | Chodil P. | ||||
13 | 24.11 ČT | 20:15 | MK - FC Štok | 3:6 (1:1) | Tomiga |
S |
Klec J., Filinský L., Dočkal J., Chodil P. Hoza M. Klec T., Blažek J., Jevický Z. |
||||
G | 2x Dočkal J., Chodil P. |
JARO 2022 - 4.liga
Kolo | DEN | ČAS | ZÁPAS | Hřiště | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.3 ČT | 20:15 | MK - Ajax Pivodam | 4:2 (2:0) | |
S | Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Hoza M., Jevický Z., Dočkal J. | ||||
G | 2x Hoza M., Dočkal J., Richter J. | ||||
2 | 8.4 PÁ | 18:00 | 1.FC SKRBEŇ - MK | 0:14 (0:7) | |
S | Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Hoza M., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P. | ||||
G | 7x Hoza M., 3x Jevický Z., Chodil P., Dočkal J., Balog P., Richter J. | ||||
3 | 14.4 ČT | 20:15 | MK - Odra | 6:1 (3:0) | |
S | Chodil P.,Filinský L.,Hausner O.,Balog P.,Richter J.,Hoza M.,Jevický Z.,Dočkal J.,Blažek J. | ||||
G | 2x Hoza M., 2x Blažek J., Richter J., Filinský L. | ||||
4 | 22.4 PÁ | 19:30 | FK Bohuslavice - MK | 8:2(2:0) | |
S | Klec J., Klec T., Filinský L., Hausner O., Richter J., Hoza M., Dočkal J., Blažek J. | ||||
G | Dočkal J., Filinský L. | ||||
5 | VOLNO | ||||
6 | 5.5 ČT | 20:15 | MK - FC IJZ | 17:0 (8:0) | |
S | Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Hoza M., Chodil P., Dočkal J., Blažek J. | ||||
G | 6x Blažek J., 2x Dočkal J., 2x Richter J., 2x Filinský L., 2x Chodil P., 2x Hoza M., Balog P. | ||||
7 | VOLNO | ||||
8 | 20.5 PÁ | 19:00 | MK - 1.FT OST | 7:1 (4:1) | |
S |
Klec J., Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Hoza M., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P., Blažek J. |
||||
G | 2x Balog P., Blažek J., Dočkal J., Hoza M., Hausner O., Jevický Z. | ||||
9 | 27.5 PÁ | 17:00 | MK Chudobín - MK | 6:2 (4:0) | |
S | Klec J., Filinský L., Balog P., Richter J., Hoza M., Blažek J., Jevický Z | ||||
G | 2x Hoza M | ||||
10 | 2.6 ČT | 20:15 | MK - FC Bublákov | 8:0 (4:0) | |
S | Filinský L., Hausner O., Balog P., Richter J., Chodil P.,Jevický Z., Blažek J., Klec T | ||||
G | 3x Richter J., 2x Blažek J., 2x Balog P., 1x Jevický Z. | ||||
11 | 11.6 SO | 10:00 | FC Lutín - MK | 0:3 kon. | |
S | |||||
G | |||||
12 | 16.6 ČT | 20:15 | MK - FC Tigers | 7:3 (4:2) | |
S |
Klec J., Klec T.,Hausner O., Balog P., Richter J., Hoza M., Jevický Z., Dočkal J., Chodil P., Blažek J. |
||||
G | 3x Chodil P., 2x Blažek J., Richter J., Hoza M. | ||||
13 | 24.6 PÁ | 17:30 | FC Štok - MK | 0:6 (0:2) | |
S |
Klec J., Filinský L.,Hausner O., Chodil P., Richter J., Hoza M., Jevický Z., Dočkal J., Blažek J. |
||||
G | 2x Hoza M., Richter J., Dočkal J., Blažek J., Filinský L. |
4.Liga
Tabulka celkem 2022
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | FK Bohuslavice | 22 | 16 | 3 | 3 | 101:45 | +56 | 35 | Q |
2. | MK Jívová | 22 | 16 | 1 | 5 | 131:59 | +72 | 33 | Q |
3. | 1.FT OST | 22 | 15 | 3 | 4 | 102:50 | +52 | 33 | Q |
4. | FC Tigers | 22 | 15 | 2 | 5 | 129:65 | +64 | 32 | |
5. | MK Chudibín | 22 | 12 | 6 | 4 | 105:47 | +58 | 30 | |
6. | FC Bublákov | 22 | 10 | 3 | 9 | 78:75 | +3 | 23 | |
7. | Ajax Pivodam | 22 | 8 | 4 | 10 | 80:70 | +10 | 20 | |
8. | Odra | 22 | 9 | 2 | 11 | 65:65 | 0 | 20 | |
9. | FC Štok | 22 | 7 | 2 | 13 | 65:119 | -54 | 16 | |
10 | 1.FC Skrbeň | 22 | 5 | 3 | 14 | 44:114 | -70 | 13 | |
11. | FC IJZ | 22 | 4 | 1 | 16 | 36:161 | -125 | 9 | |
12. | FC Lutín | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:66 | -66 | 0 |
V - 2.body R - 1.bod P - 0.bodů